M. MASEND Joseph
Née le : 07/05/1968 - 57 ans et 1 mois
Marié 3 enfants
Nationalité : Camerounaise
Maîtrise le français et l'anglais
Permis de conduire de catégorie B
Tél. : +237 99882624
E-mail : joemasend@yahoo...
Adresse : Cité des Palmiers
Douala (Cameroun)
Expérience professionnelle
1 | De Octobre 1997 à Juin 2003 | Poste : | Brasseur | Employeur : | Guinness Cameroun S.A. | Contact : | B.P. 1213 Douala Cameroun | Tâches : | Responsable de quart de production de la bière et des boissons gazeuses. De la production au contrôle et à l’assurance qualité. chef d’équipe dans une usine de 70 personnes pour jours ouvrables et 350 personnes week end et jours fériés. | Durée : | 69 mois |
|
2 | De Juillet 2003 à Mars 2006 | Poste : | Project Innovation Manager | Employeur : | Guinness Cameroun S.A. | Contact : | B.P. 1213 Douala Cameroun | Tâches : | Etudes et conduite de projets dans la brasserie; optimisation des procédés; conduite des travaux neuf; élaboration et suivi des cahiers de charges; management des contrats et des contractuels,... | Durée : | 33 mois |
|
3 | De Avril 2006 à ce jour | Poste : | Directeur des Projets et programmes | Employeur : | CODEV (Cabinet conseil en développement) | Contact : | B.P. 13822 Yaoundé Cameroun | Tâches : | Formation, conduite des projets, élaboration de plan d’affaires, gestion de la qualité, gestion des projets, ... | Durée : | 231 mois |
|
4 | De Decembre 2008 à Decembre 2010 | Poste : | Project Delivery Manager | Employeur : | British Council Cameroon | Contact : | B.P. 818, Yaoundé, Cameroun / Tél : 237 22 21 16 96 / Fax : 237 22 21 56 91 | Site web : | www.britishcouncil.org/africa | Tâches : | gestion du portefeuille de projets et programmes nationaux, sous régionaux et régionaux ; Gestion de la logistique des projets ; tableau de bord (score card) et d’autres outils de suivi – évaluation ; reporting
Position: Cadre / Type de contrat: CDI / date de fin de contrat: Décembre 2010
| Durée : | 25 mois |
|
Formation
1 | MASTER | Option : | Finances comptabilité | Etablissement : | ESSEC | Année académique : | 2010 | Mention ou Précision utile : | Assez - Bien |
|
2 | Ingénieur | Option : | Production Industrielle | Etablissement : | ENSIAAC NGAOUNDERE | Année académique : | 1994 | Mention ou Précision utile : | Bien |
|
Informations diverses
Sports pratiqués : | Football / Handball / Tennis |
Associations fréquentées : | APM / Institute of Brewing |
Religions : | Laic |
Loisirs : | Voyages / Lectures / Recherches |
Connaissances diverses : | Informatique |
Principale trait de caractère : | Calme / Tranquille |
Consommation de tabac : | Non |
Consommation d'alcool : | Modérément |
Handicap physique : | Non |
Toute autre information : | Port de Lunettes |
Mise à jour le 19/04/2012 14:11:16- Consulté 1 fois